- Выезд на объект в течение 20 минут
- Вся обработка в среднем в среднем занимает 50 мин.
- Предоставляем гарантию в течении трех лет
- Возможен выезд в ночное время
- Используем современные методы по борьбе с вредителями: холодный туман (UVL технология), горячий туман (GAP технология), механический (ручной)
- Нет вреда для животных и людей
- Предоставляем официальный договор
- Используем препараты прошедшие государственную регистрацию
- Конфиденциально, соседи ничего не заподозрят
- квартир, помещений
- такси, маршруток, автобусов, вагонов
Обработка квартир
| Кол-во комнат | Стоимость |
|---|---|
| Комната | 2000 руб |
| 1-комнатная квартира | 2200 руб |
| 2-комнатная квартира | 2500 руб |
| 3-комнатная квартира | 3000 руб |
| 4-комнатная квартира | 4000 руб |
| 5-комнатная квартира | 4500 руб |
| 6-комнатная квартира | 4900 руб |
| 7-комнатная квартира | 5300 руб |
| 8-комнатная квартира | 5800 руб |
| Вагончик-бытовка 1 шт. | 1000 |
Обработка коммерческих помещений
| Помещение | Стоимость |
|---|---|
| до 50 м² | 1800 руб |
| до 100 м² | 2800 руб |
| до 300 м² | 25 руб/м² |
| до 500 м² | 20 руб/м² |
| до 1000 м2 | 15 руб/м² |
| до 2500 м² | 10 руб/м² |
Обработка транспорта
| Вид транспорта | Стоимость |
|---|---|
| такси | 2000 руб |
| маршрутка | 4000 руб |
| автобус | 5000 руб |
| вагон | от 8000 руб |
